As bombas de calor Compress 2000P é uma forma econômica e eficiente de aquecimento, que utiliza uma fonte de energia renovável para aquecer sua piscina, retirando o calor do ar no ambiente, transferindo-o para a água.
Produz cinco vezes mais energia em forma de calor do que consome em energia elétrica. Torna-se ainda mais econômica se utilizada em conjunto com um aquecedor solar.
Obtenha a temperatura ideal da piscina em qualquer época do ano com a eficiência das Compress 2000P.
Confiança
Maior durabilidade, com a tradição da Bosch e uma equipe de especialistas sempre pronta para atender.
Controle
Escolha a temperatura da sua piscina através do controlador eletrônico.
Conforto
Funcionamento eficiente e silencioso no aquecimento de piscinas cobertas ou descobertas.
Especificações | CS2000P 8-S | CS2000P 15-S | CS2000P 15-Tx | CS2000P 20-S | CS2000P 20-Tx |
Capacidade térmica | 8,60 kW 7.396 kcal/h 29.344 BTU/h |
14,4 kW 12.385 kcal/h 49.146 BTU/h |
16,3 kW 14.015 kcal/h 55.618 BTU/h |
20,4 kW 17.541 kcal/h 69.608 BTU/h |
20,0 kW 17197 kcal/h 68.243 BTU/h |
Potência elétrica absorvida | 1,53 Kw | 2,38 Kw | 3,93 Kw | 3,55 Kw | 3,90 Kw |
Coeficiente de performance (COP)* | 5,62 | 6,05 | 5,57 | 5,73 | 5,13 |
Fluido refrigerante | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Condensador | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio | Titânio |
Vazão mínima de água | 1,8 m3/h | 2,5 m3/h | 2,5 m3/h | 3,5 m3/h | 3,5 m3/h |
Vazão máxima de água | 4,2 m3/h | 8,5 m3/h | 8,5 m3/h | 12,0 m3/h | 12,0 m3/h |
Perda de carga nominal | 4,0 mca | 4,0 mca | 4,0 mca | 5,5 mca | 5,5 mca |
Pressão máxima de água | 55 mca | 55 mca | 55 mca | 55 mca | 55 mca |
Peso líquido | 70 kg | 74 kg | 74 kg | 93 kg | 93 kg |
Dimensões (AxLxP) | 614x1011x357 mm | 798x986x376 mm | 798x986x376 mm | 1086x1086x4267 mm | 1086x1086x426 mm |
Diâmetro entrada e saída de água | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
Alimentação elétrica / corrente nominal | 220V monofásico / 7,08A | 220V monofásico / 10,94A | 220V trifásico / 9,95A | 220V monofásico / 16,42A | 220V trifásico / 12,0A |
Temperatura ambiente para funcionamento | -7ºC a 43ºC | -7ºC a 43ºC | -7ºC a 43ºC | -7ºC a 43ºC | -7ºC a 43ºC |
Gama de ajustes de temperatura | Aquecimento: 20ºC a 35ºC Refrigeração: 7º a 20ºC |
Aquecimento: 20ºC a 35ºC Refrigeração: 7º a 20ºC |
Aquecimento: 20ºC a 35ºC Refrigeração: 7º a 20ºC |
Aquecimento: 20ºC a 35ºC Refrigeração: 7º a 20ºC |
Aquecimento: 20ºC a 35ºC Refrigeração: 7º a 20ºC |